发布时间:2025-07-18
水分活度降影响着微生物增长、化学反应、水分迁移,甚至于作为溶剂的水的量的降低。通过水分活度可以反映产品潜在微生物生长状况及评估安全风险,不同的产品微生物要求是不同的,比如:食品中主要微生物类群生长的最低 Aw值范围
大多数细菌0.99-0.90
嗜盐性细菌0.75
大多数酵母菌0.94-0.88
耐高渗酵母0.60
大多数霉菌0.94 ~0.73
干性霉菌0.65
水分较高的食品(水分活度高于0.85)
水分较高的食品
生鱼0.99
苹果0.99
牛奶0.98
熏火腿0.87
面包0.95
最低Aw值 | 细菌 | 酵母菌 | 霉菌 |
0.96 | 假单孢杆菌 | ||
沙门氏菌 | |||
0.95 | 埃希氏杆菌 | ||
芽孢杆菌 | |||
梭状芽孢杆菌 | |||
0.94 | 乳杆菌 | ||
足球菌 | |||
分枝杆菌 | |||
0.93 | 根霉菌 | ||
毛霉菌 | |||
0.92 | 红酵母 | ||
毕赤氏酵母 | |||
0.90 | 小球菌 | 酵母 | 芽枝霉菌 |
汉逊氏酵母 | |||
0.88 | 假丝酵母 | ||
圆酵母 | |||
0.87 | 德巴利氏酵母 | ||
0.86 | 葡萄球菌 | ||
0.85 | 青霉菌 | ||
0.75 | 嗜盐菌 | ||
0.65 | 曲霉菌 | ||
0.62 | 接合酵母 | ||
0.60 | 耐干霉菌 |
